\n",
" \n",
" | 82 | \n",
" 40969443 | \n",
" Africa | \n",
" Algeria | \n",
" DZA | \n",
" 609400.0 | \n",
" POLYGON ((-8.68440 27.39574, -8.66512 27.58948... | \n",
" [4485585228861014020, 4490651778441805829, 449... | \n",
" MULTIPOLYGON (((0.00000 35.26439, -4.26668 28.... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 74 | \n",
" 29310273 | \n",
" Africa | \n",
" Angola | \n",
" AGO | \n",
" 189000.0 | \n",
" MULTIPOLYGON (((12.99552 -4.78110, 12.63161 -4... | \n",
" [4464228315003092999, 4464263499375181831, 446... | \n",
" MULTIPOLYGON (((12.02286 -4.04284, 12.42307 -4... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 54 | \n",
" 11038805 | \n",
" Africa | \n",
" Benin | \n",
" BEN | \n",
" 24310.0 | \n",
" POLYGON ((2.69170 6.25882, 1.86524 6.14216, 1.... | \n",
" [4415849803380948999, 4416096093985570823, 441... | \n",
" MULTIPOLYGON (((2.28947 6.63805, 1.35273 6.753... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 49 | \n",
" 2214858 | \n",
" Africa | \n",
" Botswana | \n",
" BWA | \n",
" 35900.0 | \n",
" POLYGON ((29.43219 -22.09131, 28.01724 -22.827... | \n",
" [21392098230009861, 21955048183431173, 2589569... | \n",
" MULTIPOLYGON (((24.29559 -19.47089, 22.03163 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 65 | \n",
" 20107509 | \n",
" Africa | \n",
" Burkina Faso | \n",
" BFA | \n",
" 32990.0 | \n",
" POLYGON ((-5.40434 10.37074, -5.47056 10.95127... | \n",
" [4500503402626678790, 4500644140115034118, 450... | \n",
" MULTIPOLYGON (((0.33681 14.05776, -1.65941 14.... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 75 | \n",
" 11466756 | \n",
" Africa | \n",
" Burundi | \n",
" BDI | \n",
" 7892.0 | \n",
" POLYGON ((30.46967 -2.41385, 30.52766 -2.80762... | \n",
" [4393402173988274183, 4393437358360363015, 439... | \n",
" MULTIPOLYGON (((29.82200 -2.10228, 30.24394 -2... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 57 | \n",
" 24994885 | \n",
" Africa | \n",
" Cameroon | \n",
" CMR | \n",
" 77240.0 | \n",
" POLYGON ((14.49579 12.85940, 14.89336 12.21905... | \n",
" [4413668372311441414, 4413809109799796742, 441... | \n",
" MULTIPOLYGON (((11.63286 5.39078, 12.33798 4.1... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 66 | \n",
" 5625118 | \n",
" Africa | \n",
" Central African Rep. | \n",
" CAF | \n",
" 3206.0 | \n",
" POLYGON ((27.37423 5.23394, 27.04407 5.12785, ... | \n",
" [4368491638549381126, 4521614025879977990, 452... | \n",
" MULTIPOLYGON (((15.35858 4.85021, 16.17868 3.5... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 12075985 | \n",
" Africa | \n",
" Chad | \n",
" TCD | \n",
" 30590.0 | \n",
" POLYGON ((23.83766 19.58047, 23.88689 15.61084... | \n",
" [4594234569871327237, 4596486369685012485, 460... | \n",
" MULTIPOLYGON (((20.83798 11.25168, 16.43269 11... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 67 | \n",
" 4954674 | \n",
" Africa | \n",
" Congo | \n",
" COG | \n",
" 30270.0 | \n",
" POLYGON ((18.45307 3.50439, 18.39379 2.90044, ... | \n",
" [4432949408216121350, 4433230883192832006, 443... | \n",
" MULTIPOLYGON (((14.68006 0.27864, 16.65430 -0.... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 60 | \n",
" 24184810 | \n",
" Africa | \n",
" Côte d'Ivoire | \n",
" CIV | \n",
" 87120.0 | \n",
" POLYGON ((-8.02994 10.20653, -7.89959 10.29738... | \n",
" [4400579785894395909, 4402831585708081158, 447... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-7.09785 7.70991, -5.69224 5.2... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 83301151 | \n",
" Africa | \n",
" Dem. Rep. Congo | \n",
" COD | \n",
" 66010.0 | \n",
" POLYGON ((29.34000 -4.49998, 29.51999 -5.41998... | \n",
" [4370743438363066372, 4372995238176751620, 437... | \n",
" MULTIPOLYGON (((21.90167 -5.46143, 26.06155 -1... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 166 | \n",
" 865267 | \n",
" Africa | \n",
" Djibouti | \n",
" DJI | \n",
" 3345.0 | \n",
" POLYGON ((42.35156 12.54223, 42.77964 12.45542... | \n",
" [4111927197277618183, 4111997566021795847, 411... | \n",
" MULTIPOLYGON (((43.07350 11.08592, 43.57883 11... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 163 | \n",
" 97041072 | \n",
" Africa | \n",
" Egypt | \n",
" EGY | \n",
" 1105000.0 | \n",
" POLYGON ((36.86623 22.00000, 32.90000 22.00000... | \n",
" [4582975570802900997, 4584101470709743621, 451... | \n",
" MULTIPOLYGON (((32.69945 23.66892, 31.46284 27... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 69 | \n",
" 778358 | \n",
" Africa | \n",
" Eq. Guinea | \n",
" GNQ | \n",
" 31770.0 | \n",
" POLYGON ((9.64916 2.28387, 11.27645 2.26105, 1... | \n",
" [4414653534729928711, 4414688719102017543, 441... | \n",
" MULTIPOLYGON (((10.73117 0.86207, 11.30815 1.3... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 154 | \n",
" 5918919 | \n",
" Africa | \n",
" Eritrea | \n",
" ERI | \n",
" 9169.0 | \n",
" POLYGON ((36.42951 14.42211, 36.32322 14.82249... | \n",
" [4111997566021795847, 4505851427184181255, 450... | \n",
" MULTIPOLYGON (((42.74205 12.93268, 42.90834 12... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 165 | \n",
" 105350020 | \n",
" Africa | \n",
" Ethiopia | \n",
" ETH | \n",
" 174700.0 | \n",
" POLYGON ((47.78942 8.00300, 44.96360 5.00162, ... | \n",
" [4506414377137602565, 4510355026811551749, 451... | \n",
" MULTIPOLYGON (((36.20602 8.69219, 39.97138 8.0... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 68 | \n",
" 1772255 | \n",
" Africa | \n",
" Gabon | \n",
" GAB | \n",
" 35980.0 | \n",
" POLYGON ((11.27645 2.26105, 11.75167 2.32676, ... | \n",
" [4432104983285989382, 4434919733053095942, 443... | \n",
" MULTIPOLYGON (((10.73117 0.86207, 12.70572 0.5... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 80 | \n",
" 2051363 | \n",
" Africa | \n",
" Gambia | \n",
" GMB | \n",
" 3387.0 | \n",
" POLYGON ((-16.71373 13.59496, -15.62460 13.623... | \n",
" [4216072938660560903, 4216108123032649735, 421... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-14.51077 14.26876, -14.14497 ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 59 | \n",
" 27499924 | \n",
" Africa | \n",
" Ghana | \n",
" GHA | \n",
" 120800.0 | \n",
" POLYGON ((0.02380 11.01868, -0.04978 10.70692,... | \n",
" [4400016835940974598, 4400298310917685254, 440... | \n",
" MULTIPOLYGON (((0.41556 6.86747, -1.46014 7.08... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 61 | \n",
" 12413867 | \n",
" Africa | \n",
" Guinea | \n",
" GIN | \n",
" 16080.0 | \n",
" POLYGON ((-13.70048 12.58618, -13.21782 12.575... | \n",
" [4215509988707139590, 4469259680211795974, 421... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-13.05851 11.83327, -14.57478 ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 62 | \n",
" 1792338 | \n",
" Africa | \n",
" Guinea-Bissau | \n",
" GNB | \n",
" 2851.0 | \n",
" POLYGON ((-16.67745 12.38485, -16.14772 12.547... | \n",
" [4215721094939672583, 4216530335497715719, 421... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-14.57478 11.34297, -15.33094 ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 47615739 | \n",
" Africa | \n",
" Kenya | \n",
" KEN | \n",
" 152700.0 | \n",
" POLYGON ((39.20222 -4.67677, 37.76690 -3.67712... | \n",
" [4367365738642538501, 4360047389248061446, 436... | \n",
" MULTIPOLYGON (((37.60681 1.26475, 35.59700 -0.... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" 1958042 | \n",
" Africa | \n",
" Lesotho | \n",
" LSO | \n",
" 6019.0 | \n",
" POLYGON ((28.97826 -28.95560, 29.32517 -29.257... | \n",
" [22553182508941319, 22588366881030151, 2262355... | \n",
" MULTIPOLYGON (((28.67505 -29.43723, 28.07904 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 63 | \n",
" 4689021 | \n",
" Africa | \n",
" Liberia | \n",
" LBR | \n",
" 3881.0 | \n",
" POLYGON ((-8.43930 7.68604, -8.48545 7.39521, ... | \n",
" [4396216923755380743, 4396674320592535559, 439... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-9.45410 5.63922, -10.39260 5.... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 164 | \n",
" 6653210 | \n",
" Africa | \n",
" Libya | \n",
" LBY | \n",
" 90890.0 | \n",
" POLYGON ((25.00000 22.00000, 25.00000 20.00304... | \n",
" [4590293920197378053, 4607745368753438725, 460... | \n",
" MULTIPOLYGON (((14.03624 27.22563, 17.09002 30... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 78 | \n",
" 25054161 | \n",
" Africa | \n",
" Madagascar | \n",
" MDG | \n",
" 36860.0 | \n",
" POLYGON ((49.54352 -12.46983, 49.80898 -12.895... | \n",
" [92323792361095173, 94012642221359109, 9851624... | \n",
" MULTIPOLYGON (((47.59434 -14.77902, 45.53750 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 71 | \n",
" 19196246 | \n",
" Africa | \n",
" Malawi | \n",
" MWI | \n",
" 21200.0 | \n",
" POLYGON ((32.75938 -9.23060, 33.73972 -9.41715... | \n",
" [82190693199511559, 82261061943689223, 8229624... | \n",
" MULTIPOLYGON (((32.89359 -11.84485, 32.37360 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 52 | \n",
" 17885245 | \n",
" Africa | \n",
" Mali | \n",
" MLI | \n",
" 38090.0 | \n",
" POLYGON ((-11.51394 12.44299, -11.46790 12.754... | \n",
" [4474326229792587781, 4497970127836282885, 450... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-3.65931 14.47308, -7.54192 14... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 53 | \n",
" 3758571 | \n",
" Africa | \n",
" Mauritania | \n",
" MRT | \n",
" 16710.0 | \n",
" POLYGON ((-17.06342 20.99975, -16.84519 21.333... | \n",
" [4217621051032469509, 4218184000985890821, 421... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-8.02332 22.00360, -11.22501 2... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 162 | \n",
" 33986655 | \n",
" Africa | \n",
" Morocco | \n",
" MAR | \n",
" 282800.0 | \n",
" POLYGON ((-2.16991 35.16840, -1.79299 34.52792... | \n",
" [4224939400426946565, 4232257749821423621, 422... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-7.22640 33.89483, -5.70567 31... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 72 | \n",
" 26573706 | \n",
" Africa | \n",
" Mozambique | \n",
" MOZ | \n",
" 35010.0 | \n",
" POLYGON ((34.55999 -11.52002, 35.31240 -11.439... | \n",
" [86694292826882053, 88946092640567301, 1041457... | \n",
" MULTIPOLYGON (((37.99192 -15.46073, 37.48603 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50 | \n",
" 2484780 | \n",
" Africa | \n",
" Namibia | \n",
" NAM | \n",
" 25990.0 | \n",
" POLYGON ((19.89577 -24.76779, 19.89473 -28.461... | \n",
" [4503599627370501, 4325707442089361413, 433809... | \n",
" MULTIPOLYGON (((19.71050 -23.13179, 17.32631 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 55 | \n",
" 19245344 | \n",
" Africa | \n",
" Niger | \n",
" NER | \n",
" 20150.0 | \n",
" POLYGON ((14.85130 22.86295, 15.09689 21.30852... | \n",
" [4478829829419958277, 4598175219545276421, 447... | \n",
" MULTIPOLYGON (((8.44597 20.22250, 6.34522 16.9... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 56 | \n",
" 190632261 | \n",
" Africa | \n",
" Nigeria | \n",
" NGA | \n",
" 1089000.0 | \n",
" POLYGON ((2.69170 6.25882, 2.74906 7.87073, 2.... | \n",
" [4483333429047328772, 4481644579187064837, 441... | \n",
" MULTIPOLYGON (((4.31733 13.57705, 7.90064 5.90... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 169 | \n",
" 11901484 | \n",
" Africa | \n",
" Rwanda | \n",
" RWA | \n",
" 21970.0 | \n",
" POLYGON ((30.41910 -1.13466, 30.81613 -1.69891... | \n",
" [4391713324128010247, 4392417011569786887, 439... | \n",
" MULTIPOLYGON (((29.82200 -2.10228, 29.39958 -1... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 176 | \n",
" 13026129 | \n",
" Africa | \n",
" S. Sudan | \n",
" SSD | \n",
" 20880.0 | \n",
" POLYGON ((30.83385 3.50917, 29.95350 4.17370, ... | \n",
" [4534561874808668165, 4524710250623795206, 452... | \n",
" MULTIPOLYGON (((32.32467 9.38401, 29.32381 6.2... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 51 | \n",
" 14668522 | \n",
" Africa | \n",
" Senegal | \n",
" SEN | \n",
" 39720.0 | \n",
" POLYGON ((-16.71373 13.59496, -17.12611 14.373... | \n",
" [4216354413637271558, 4222828338101616646, 422... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-13.78106 13.05203, -12.25420 ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 64 | \n",
" 6163195 | \n",
" Africa | \n",
" Sierra Leone | \n",
" SLE | \n",
" 10640.0 | \n",
" POLYGON ((-13.24655 8.90305, -12.71196 9.34271... | \n",
" [4467711567839887366, 4395583605057781767, 439... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-10.86501 8.08275, -11.95546 9... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 7531386 | \n",
" Africa | \n",
" Somalia | \n",
" SOM | \n",
" 4719.0 | \n",
" POLYGON ((41.58513 -1.68325, 40.99300 -0.85829... | \n",
" [4107564335138603014, 4107986547603668998, 410... | \n",
" MULTIPOLYGON (((44.36499 3.69592, 44.68282 1.8... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 167 | \n",
" 3500000 | \n",
" Africa | \n",
" Somaliland | \n",
" -99 | \n",
" 12250.0 | \n",
" POLYGON ((48.94820 11.41062, 48.94820 11.41062... | \n",
" [4114178997091303430, 4114460472068014086, 411... | \n",
" MULTIPOLYGON (((45.73552 9.40224, 47.06182 8.5... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" 54841552 | \n",
" Africa | \n",
" South Africa | \n",
" ZAF | \n",
" 739100.0 | \n",
" POLYGON ((16.34498 -28.57671, 16.82402 -28.082... | \n",
" [2814749767106566, 3096224743817223, 313140911... | \n",
" MULTIPOLYGON (((18.95439 -31.03247, 17.67298 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 37345935 | \n",
" Africa | \n",
" Sudan | \n",
" SDN | \n",
" 176300.0 | \n",
" POLYGON ((24.56737 8.22919, 23.80581 8.66632, ... | \n",
" [4530621225134718980, 4514858626438922245, 451... | \n",
" MULTIPOLYGON (((26.56505 17.54840, 28.42828 10... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 53950935 | \n",
" Africa | \n",
" Tanzania | \n",
" TZA | \n",
" 150600.0 | \n",
" POLYGON ((33.90371 -0.95000, 34.07262 -1.05982... | \n",
" [4365113938828853253, 4379750637617807365, 438... | \n",
" MULTIPOLYGON (((33.58542 -2.71514, 35.28235 -5... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 58 | \n",
" 7965055 | \n",
" Africa | \n",
" Togo | \n",
" TGO | \n",
" 11610.0 | \n",
" POLYGON ((0.89956 10.99734, 0.77234 10.47081, ... | \n",
" [4415779434636771335, 4415814619008860167, 441... | \n",
" MULTIPOLYGON (((0.41556 6.86747, 0.77508 6.243... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 81 | \n",
" 11403800 | \n",
" Africa | \n",
" Tunisia | \n",
" TUN | \n",
" 130800.0 | \n",
" POLYGON ((9.48214 30.30756, 9.05560 32.10269, ... | \n",
" [4592404982522707974, 4549198573597622279, 454... | \n",
" MULTIPOLYGON (((9.75682 31.32854, 11.26648 33.... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 168 | \n",
" 39570125 | \n",
" Africa | \n",
" Uganda | \n",
" UGA | \n",
" 84930.0 | \n",
" POLYGON ((33.90371 -0.95000, 31.86617 -1.02736... | \n",
" [4361876976596680710, 4362017714085036038, 436... | \n",
" MULTIPOLYGON (((31.89581 -0.10339, 32.90162 0.... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 603253 | \n",
" Africa | \n",
" W. Sahara | \n",
" ESH | \n",
" 906.5 | \n",
" POLYGON ((-8.66559 27.65643, -8.66512 27.58948... | \n",
" [4230005950007738375, 4230041134379827207, 423... | \n",
" MULTIPOLYGON (((-10.96790 27.09447, -10.58624 ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70 | \n",
" 15972000 | \n",
" Africa | \n",
" Zambia | \n",
" ZMB | \n",
" 65170.0 | \n",
" POLYGON ((30.74001 -8.34001, 31.15775 -8.59458... | \n",
" [4332462841530417157, 4377498837804122117, 437... | \n",
" MULTIPOLYGON (((28.67505 -15.69986, 24.61735 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 48 | \n",
" 13805084 | \n",
" Africa | \n",
" Zimbabwe | \n",
" ZWE | \n",
" 28330.0 | \n",
" POLYGON ((31.19141 -22.25151, 30.65987 -22.151... | \n",
" [118782440171896837, 18295873486192646, 819092... | \n",
" MULTIPOLYGON (((31.25060 -21.50281, 31.18842 -... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 73 | \n",
" 1467152 | \n",
" Africa | \n",
" eSwatini | \n",
" SWZ | \n",
" 11060.0 | \n",
" POLYGON ((32.07167 -26.73382, 31.86806 -27.177... | \n",
" [120049077567094791, 120084261939183623, 12011... | \n",
" MULTIPOLYGON (((31.32931 -25.44421, 31.35276 -... | \n",
"
\n",
" \n",
"