\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" 54 | \n",
" 01779805 | \n",
" 54 | \n",
" WV | \n",
" West Virginia | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 62265662566 | \n",
" 489840834 | \n",
" +38.6472854 | \n",
" -080.6183274 | \n",
" POLYGON ((-81.74725 39.09538, -81.74635 39.096... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" 12 | \n",
" 00294478 | \n",
" 12 | \n",
" FL | \n",
" Florida | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 138911437206 | \n",
" 31398800291 | \n",
" +28.4574302 | \n",
" -082.4091478 | \n",
" MULTIPOLYGON (((-82.98748 24.62538, -82.98748 ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 17 | \n",
" 01779784 | \n",
" 17 | \n",
" IL | \n",
" Illinois | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 143784114293 | \n",
" 6211277447 | \n",
" +40.1028754 | \n",
" -089.1526108 | \n",
" POLYGON ((-91.18529 40.63780, -91.17510 40.643... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 2 | \n",
" 4 | \n",
" 27 | \n",
" 00662849 | \n",
" 27 | \n",
" MN | \n",
" Minnesota | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 206229176104 | \n",
" 18944967530 | \n",
" +46.3158148 | \n",
" -094.1996628 | \n",
" POLYGON ((-96.78438 46.63050, -96.78434 46.630... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" 24 | \n",
" 01714934 | \n",
" 24 | \n",
" MD | \n",
" Maryland | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 25150696145 | \n",
" 6980371026 | \n",
" +38.9466584 | \n",
" -076.6744939 | \n",
" POLYGON ((-77.45881 39.22027, -77.45866 39.220... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 44 | \n",
" 01219835 | \n",
" 44 | \n",
" RI | \n",
" Rhode Island | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 2677997539 | \n",
" 1323452846 | \n",
" +41.5974187 | \n",
" -071.5272723 | \n",
" MULTIPOLYGON (((-71.67881 41.15891, -71.67626 ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 4 | \n",
" 8 | \n",
" 16 | \n",
" 01779783 | \n",
" 16 | \n",
" ID | \n",
" Idaho | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 214048160737 | \n",
" 2393355752 | \n",
" +44.3484222 | \n",
" -114.5588538 | \n",
" POLYGON ((-116.89971 44.84061, -116.89967 44.8... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 33 | \n",
" 01779794 | \n",
" 33 | \n",
" NH | \n",
" New Hampshire | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 23187445452 | \n",
" 1028643155 | \n",
" +43.6726907 | \n",
" -071.5843145 | \n",
" POLYGON ((-72.32990 43.60021, -72.32984 43.600... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" 37 | \n",
" 01027616 | \n",
" 37 | \n",
" NC | \n",
" North Carolina | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 125919712692 | \n",
" 13470113896 | \n",
" +35.5397100 | \n",
" -079.1308636 | \n",
" POLYGON ((-82.41674 36.07283, -82.41660 36.073... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 50 | \n",
" 01779802 | \n",
" 50 | \n",
" VT | \n",
" Vermont | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 23873457570 | \n",
" 1031134839 | \n",
" +44.0604795 | \n",
" -072.6733274 | \n",
" POLYGON ((-73.31328 44.26413, -73.31274 44.265... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 09 | \n",
" 01779780 | \n",
" 09 | \n",
" CT | \n",
" Connecticut | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 12542619303 | \n",
" 1815495323 | \n",
" +41.5798637 | \n",
" -072.7466572 | \n",
" POLYGON ((-73.51808 41.66672, -73.51807 41.666... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" 10 | \n",
" 01779781 | \n",
" 10 | \n",
" DE | \n",
" Delaware | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 5047241079 | \n",
" 1398670234 | \n",
" +38.9986239 | \n",
" -075.4416920 | \n",
" POLYGON ((-75.76007 39.29682, -75.76010 39.297... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 4 | \n",
" 8 | \n",
" 35 | \n",
" 00897535 | \n",
" 35 | \n",
" NM | \n",
" New Mexico | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 314191415563 | \n",
" 733669653 | \n",
" +34.4346843 | \n",
" -106.1316181 | \n",
" POLYGON ((-106.00632 36.99527, -106.00531 36.9... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 4 | \n",
" 9 | \n",
" 06 | \n",
" 01779778 | \n",
" 06 | \n",
" CA | \n",
" California | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 403483182192 | \n",
" 20484637928 | \n",
" +37.1551773 | \n",
" -119.5434183 | \n",
" MULTIPOLYGON (((-119.63607 33.28071, -119.6347... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 34 | \n",
" 01779795 | \n",
" 34 | \n",
" NJ | \n",
" New Jersey | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 19049723313 | \n",
" 3542963551 | \n",
" +40.1072744 | \n",
" -074.6652012 | \n",
" POLYGON ((-75.18960 40.59178, -75.18977 40.592... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 55 | \n",
" 01779806 | \n",
" 55 | \n",
" WI | \n",
" Wisconsin | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 140275464079 | \n",
" 29359527964 | \n",
" +44.6309071 | \n",
" -089.7093916 | \n",
" POLYGON ((-92.88707 45.64415, -92.88671 45.644... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" 4 | \n",
" 9 | \n",
" 41 | \n",
" 01155107 | \n",
" 41 | \n",
" OR | \n",
" Oregon | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 248604328809 | \n",
" 6195045325 | \n",
" +43.9717125 | \n",
" -120.6229578 | \n",
" POLYGON ((-124.06545 45.78305, -124.06206 45.7... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" 2 | \n",
" 4 | \n",
" 31 | \n",
" 01779792 | \n",
" 31 | \n",
" NE | \n",
" Nebraska | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 198957965731 | \n",
" 1370523694 | \n",
" +41.5433014 | \n",
" -099.8118616 | \n",
" POLYGON ((-104.05264 42.00172, -104.05263 42.0... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 42 | \n",
" 01779798 | \n",
" 42 | \n",
" PA | \n",
" Pennsylvania | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 115881477379 | \n",
" 3397554419 | \n",
" +40.9024957 | \n",
" -077.8334514 | \n",
" POLYGON ((-80.51935 41.84956, -80.51938 41.850... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" 4 | \n",
" 9 | \n",
" 53 | \n",
" 01779804 | \n",
" 53 | \n",
" WA | \n",
" Washington | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 172111800165 | \n",
" 12560067439 | \n",
" +47.4073238 | \n",
" -120.5757999 | \n",
" POLYGON ((-123.24792 48.28456, -123.24779 48.2... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" 3 | \n",
" 7 | \n",
" 22 | \n",
" 01629543 | \n",
" 22 | \n",
" LA | \n",
" Louisiana | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 111904803121 | \n",
" 23746413153 | \n",
" +30.8634368 | \n",
" -091.7987173 | \n",
" POLYGON ((-92.06910 33.00816, -92.06904 33.008... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" 13 | \n",
" 01705317 | \n",
" 13 | \n",
" GA | \n",
" Georgia | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 149177524294 | \n",
" 4733385577 | \n",
" +32.6295789 | \n",
" -083.4235109 | \n",
" POLYGON ((-85.38658 33.90172, -85.38659 33.901... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" 3 | \n",
" 6 | \n",
" 01 | \n",
" 01779775 | \n",
" 01 | \n",
" AL | \n",
" Alabama | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 131174431216 | \n",
" 4592944701 | \n",
" +32.7396323 | \n",
" -086.8434593 | \n",
" POLYGON ((-88.13999 34.58170, -88.13997 34.581... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" 4 | \n",
" 8 | \n",
" 49 | \n",
" 01455989 | \n",
" 49 | \n",
" UT | \n",
" Utah | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 212884846341 | \n",
" 7000199770 | \n",
" +39.3349925 | \n",
" -111.6563326 | \n",
" POLYGON ((-114.04703 39.90610, -114.04702 39.9... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 39 | \n",
" 01085497 | \n",
" 39 | \n",
" OH | \n",
" Ohio | \n",
" 00 | \n",
" G4000 | \n",
" A | \n",
" 105833282399 | \n",
" 10264451012 | \n",
" +40.4149297 | \n",
" -082.7119975 | \n",
" POLYGON ((-84.80325 40.98939, -84.80324 40.991... | \n",
"
\n",
" \n",
"