{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "1d11e6d1-8b7c-4a29-a75e-f6963e625fc9", "metadata": {}, "source": [ "# Loading GeoTiffs" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "625150b3-bf52-4a11-92f7-c0f5767c8b01", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2022-09-15T05:05:27.651751Z", "iopub.status.busy": "2022-09-15T05:05:27.651444Z", "iopub.status.idle": "2022-09-15T05:05:29.213680Z", "shell.execute_reply": "2022-09-15T05:05:29.212750Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import starepandas\n", "import rasterio\n", "import numpy\n", "import geopandas\n", "import pyproj\n", "import pystare" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "30cd8f67-1fef-495c-b81a-f29b6a0f17ed", "metadata": {}, "source": [ "## Usage" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "55d6abb3-7aea-477e-8a73-890382800e7e", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2022-09-15T05:05:29.216731Z", "iopub.status.busy": "2022-09-15T05:05:29.216180Z", "iopub.status.idle": "2022-09-15T05:05:29.219155Z", "shell.execute_reply": "2022-09-15T05:05:29.218789Z" } }, "outputs": [], "source": [ "file_path = '../tests/data/wind.tif'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "6e2599a3-65aa-4a34-810a-49555d47c594", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2022-09-15T05:05:29.221475Z", "iopub.status.busy": "2022-09-15T05:05:29.221236Z", "iopub.status.idle": "2022-09-15T05:05:29.315198Z", "shell.execute_reply": "2022-09-15T05:05:29.314690Z" } }, "outputs": [], "source": [ "sdf = starepandas.read_geotiff(file_path, add_pts=True, add_latlon=True,\n", " add_coordinates=True, add_xy=True, add_trixels=True)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "8e294abd-0050-4619-9fd4-f127f846bbcc", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2022-09-15T05:05:29.317681Z", "iopub.status.busy": "2022-09-15T05:05:29.317411Z", "iopub.status.idle": "2022-09-15T05:05:29.337898Z", "shell.execute_reply": "2022-09-15T05:05:29.337467Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | band_1 | \n", "lon | \n", "lat | \n", "ix | \n", "iy | \n", "x | \n", "y | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "6.272615 | \n", "-120.650055 | \n", "34.972664 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "-59314.902344 | \n", "-338019.9375 | \n", "POINT (-120.65006 34.97266) | \n", "
| 1 | \n", "6.252211 | \n", "-120.647316 | \n", "34.972679 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "-59064.902344 | \n", "-338019.9375 | \n", "POINT (-120.64732 34.97268) | \n", "
| 2 | \n", "6.258501 | \n", "-120.650040 | \n", "34.970409 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "-59314.902344 | \n", "-338269.9375 | \n", "POINT (-120.65004 34.97041) | \n", "
| 3 | \n", "6.258501 | \n", "-120.647301 | \n", "34.970425 | \n", "5.0 | \n", "2.0 | \n", "-59064.902344 | \n", "-338269.9375 | \n", "POINT (-120.64730 34.97043) | \n", "
| 4 | \n", "6.232330 | \n", "-120.644562 | \n", "34.970440 | \n", "6.0 | \n", "2.0 | \n", "-58814.902344 | \n", "-338269.9375 | \n", "POINT (-120.64456 34.97044) | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 88 | \n", "5.839790 | \n", "-120.622513 | \n", "34.954800 | \n", "14.0 | \n", "9.0 | \n", "-56814.902344 | \n", "-340019.9375 | \n", "POINT (-120.62252 34.95480) | \n", "
| 89 | \n", "5.825665 | \n", "-120.619774 | \n", "34.954815 | \n", "15.0 | \n", "9.0 | \n", "-56564.902344 | \n", "-340019.9375 | \n", "POINT (-120.61978 34.95482) | \n", "
| 90 | \n", "5.817735 | \n", "-120.617035 | \n", "34.954830 | \n", "16.0 | \n", "9.0 | \n", "-56314.902344 | \n", "-340019.9375 | \n", "POINT (-120.61704 34.95483) | \n", "
| 91 | \n", "5.817735 | \n", "-120.614296 | \n", "34.954845 | \n", "17.0 | \n", "9.0 | \n", "-56064.902344 | \n", "-340019.9375 | \n", "POINT (-120.61430 34.95484) | \n", "
| 92 | \n", "5.815444 | \n", "-120.611557 | \n", "34.954861 | \n", "18.0 | \n", "9.0 | \n", "-55814.902344 | \n", "-340019.9375 | \n", "POINT (-120.61156 34.95486) | \n", "
93 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | band_1 | \n", "geometry | \n", "sids | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "6.272615 | \n", "POINT (-120.65006 34.97266) | \n", "3331746293595969199 | \n", "
| 1 | \n", "6.252211 | \n", "POINT (-120.64732 34.97268) | \n", "3331745340069319375 | \n", "
| 2 | \n", "6.258501 | \n", "POINT (-120.65004 34.97041) | \n", "3331746259443112015 | \n", "
| 3 | \n", "6.258501 | \n", "POINT (-120.64730 34.97043) | \n", "3331745271579949615 | \n", "
| 4 | \n", "6.232330 | \n", "POINT (-120.64456 34.97044) | \n", "3331745341877499695 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 88 | \n", "5.839790 | \n", "POINT (-120.62252 34.95480) | \n", "3331745323129218159 | \n", "
| 89 | \n", "5.825665 | \n", "POINT (-120.61978 34.95482) | \n", "3331745322842829231 | \n", "
| 90 | \n", "5.817735 | \n", "POINT (-120.61704 34.95483) | \n", "3331745305821847439 | \n", "
| 91 | \n", "5.817735 | \n", "POINT (-120.61430 34.95484) | \n", "3331745306553027855 | \n", "
| 92 | \n", "5.815444 | \n", "POINT (-120.61156 34.95486) | \n", "3331745573111838703 | \n", "
93 rows × 3 columns
\n", "